概覽 | 機械參數 | ||
標稱電壓 | 12.8 V | 尺寸 (長 x 寬 x 高) | 260*168*218mm 10.2” x6.6” x 8.6” |
標稱容量 | 70 Ah | 重量 | 21.2 lbs (約 9.6kg) |
容量 @0.2C | 300 min | 端子型號 | T11 |
能量 | 896Wh | 端子扭矩 | 80 - 100 in-lbs (9 - 11 N-m) |
內阻 | ≤18 mΩ @ 50% SOC | 外殼材料 | ABS |
自放電 | <3% / Month | 防水等級 | IP65 |
通訊協議(可選) | SMBus/RS485/ Bluetooth | ||
充電 | 溫度 | ||
建議充電電流 | 15 A | 放電溫度 | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) |
大充電電流 | 70 A | 充電溫度 | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) |
建議充電電壓 | 14.6V | 儲存溫度 | 14 ~ 113 oF (-10 ~ 45 oC) |
BMS充電截止電壓 | <15.6 V (3.9V/Cell) | BMS 高溫保護溫度 | 167 oF (75 oC) |
恢復電壓 | >14.0 V (3.6V/Cell) | 恢復溫度 | 149 oF (65 oC) |
均衡電壓 | <14.4 V (3.6V/Cell) | ||
大電池串數 | 4 | ||
放電 | 認證 | ||
大持續(xù)放電電流 | 70A | 證書 | CE (battery) UN38.3 (battery) UL1642 & IEC62133 (cells) |
峰值放電電流 | 160 A (3s) | 運輸分類 | UN 3480, CLASS 9 |
BMS 放電截止電壓 | 240A ± 5A (31ms) | ||
建議低壓斷連電壓 | 11.0 V (2.75V/Cell) | ||
BMS 放電截止電壓 | >8V (2s) (2.0V/Cell) | ||
恢復電壓 | >10 V (2.5V/Cell) | ||
短路保護 | 250 ~ 500 μs |
外行尺寸
L mm(”) | W mm(”) | H mm(”) | HT mm(”) |
260(10.2) | 168(6.6) | 210(8.3) | 218(8.6) |
注意事項
?請勿短路、反極性、擠壓或拆卸。
?請勿加熱或焚燒。
?請勿浸入任何液體中。
?僅使用 LiFePO4 充電器
?儲存在 30~50% SOC。 建議每 3 個月充電一次。
?儲存區(qū)域應清潔、涼爽、干燥和通風。
特征
?1.端子類型及布局參考
?2.智能藍牙、RS485、CAN BUS、SUMBUS、LCD功能(選配)
如果您在使用本網站或我們的產品時遇到任何問題,請寫下您的意見或建議,我們會盡快答復您的問題!感謝您的關注!